| Banco | TNA | Ganás* |
|---|---|---|
| Banco BICA | 24 % | $ 19.726,03 |
| Banco CMF | 24 % | $ 19.726,03 |
| Banco de Comercio | 24 % | $ 19.726,03 |
| Banco Meridian | 24 % | $ 19.726,03 |
| Cocos | 24 % | $ 19.726,03 |
| Reba | 24 % | $ 19.726,03 |
| Crédito Regional | 23,75 % | $ 19.520,55 |
| Banco Mariva | 23,5 % | $ 19.315,07 |
Mejores tasas de plazo fijo a 30 días para clientes, informadas al BCRA. *Interés de $ 1.000.000 a 30 días.